网站名称 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源局 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户自然资源局 | ||
网站类型 | 部门网站 | ||
政府网站标识码 | 2104000040 | ||
ICP 备案号 |
辽 ICP 备 06009252 号 |
公安机关备案号 | 辽公网安备 21040202000093号 |
独立用户访问总量(单位:个) |
40000 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 2000000 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1690 | |
概况类信息更新量 | 2 | ||
政务动态信息更新量 | 1687 | ||
信息公开目录信息更新量 | 1 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 34 | |
新开设数量 | 2 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 3 |
解读材料数量 (单位:条) | 3 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
是否发布服务事项目录 | 是 |
办事服务 | 注册用户数 (单位:个) | 1 | ||
政务服务事项数量 (单位:项) | 116 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
1 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 2746 | ||
自然人办件量 | 2629 | |||
法人办件量 | 117 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 48 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 30 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 30 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
0 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 抚顺自然资源 | |
信息发布量 (单位:条) |
3357 | ||
关注量 | 58 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 | 搜索即服务 |
附件下载: