根据《关于做好促销费工作通知》文件要求,我局将各县区上报的企业申请促销费补贴情况委托第三方进行审计,现依据相关规定将第三方审计结果进行公示,审计结果见附件。
本公告发布后,社会各界人士对公示情况有异议,请在2022年12月23日17:00前,将意见反馈我局。
联系电话:024-57500705
通信地址:篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户商务局 邮政编码: 113000
篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户商务局
2022年12月 19日
2022年度促消费补贴明细表 | ||||
序号 | 单位名称 | 补贴金额(元) | 审计报告号 | 备注 |
1 | 鸿兴泰抚顺饮食文化有限公司 | 100,000.00 | 583 | |
2 | 抚顺友谊宾馆 | 50,000.00 | 580 | |
3 | 抚顺矿业集团有限责任公司煤都宾馆 | 50,000.00 | 581 | |
4 | 抚顺琥珀泉艺术品有限公司 | 50,000.00 | 582 | |
5 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户顺城区龙成港汇饭店 | 50,000.00 | 584 | |
6 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户永盛酒店(永安之星) | 50,000.00 | 585 | |
7 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户顺城区龙盛神盾子金盛宴酒店 | 50,000.00 | 586 | |
8 | 抚顺矿业集团有限责任公司天宝大厦 | 50,000.00 | 587 | |
9 | 抚顺中合市场开发有限公司-东北商贸城 | 200,000.00 | 602 | |
10 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户新抚区商务局(东西四路步行街) | 501,729.65 | 588 | |
11 | 抚顺龙盛神盾广告传媒有限公司 | 200,000.00 | 596 | |
12 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户新抚区商务局 | 34,507.50 | 604 | |
13 | 抚顺金博众汽车销售服务有限公司 | 102,500.00 | ||
14 | 抚顺金博众汽车销售服务有限公司 | 145,000.00 | 617 | |
15 | 抚顺上通汽车销售服务有限公司 | 13,778.00 | 608 | |
16 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户望花区商务局 | 82,884.50 | 616 | |
17 | 辽宁鹏华汽车销售服务有限公司 | 48,000.00 | 616 | |
18 | 抚顺千乘汽车销售有限公司 | 3,000.00 | 616 | |
19 | 抚顺千和汽车销售有限公司 | 7,500.00 | 616 | |
20 | 抚顺用心汽车服务有限公司 | 10,512.50 | 616 | |
21 | 抚顺大乘汽车销售有限公司 | 74,500.00 | 616 | |
22 | 抚顺华美汽车销售服务有限公司 | 51,880.00 | 617 | |
23 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户餐饮烹饪行业协会 | 153,000.00 | 593 | |
24 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户餐饮烹饪行业协会 | 104,000.00 | 594 | |
25 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户顺城区龙盛神盾子金盛宴酒店 | 200,000.00 | 595 | |
26 | 抚顺新隆嘉现代农业有限公司 | 200,000.00 | 612 | |
27 | 抚顺双燕精品超市有限公司 | 74,826.25 | 597 | |
28 | 抚顺双鑫燕精品超市有限公司 | 47,628.75 | 597 | |
29 | 大商抚顺百货大楼有限公司 | 380,782.00 | ||
30 | 抚顺大商远方物流配送经贸有限公司 | 42,076.50 | 599 | |
31 | 大商抚顺商贸大厦有限公司 | 95,121.50 | 613 | |
32 | 大商抚顺商业城有限公司 | 16,208.00 | 614 | |
33 | 大商抚顺新玛特有限公司 | 57,766.00 | 615 | |
34 | 大商抚顺百货大楼有限公司东洲生活广场店 | 10,196.00 | 617 | |
35 | 抚顺大商商业投资有限公司 | 25,955.00 | 610 | |
36 | 沈阳比优特商贸有限公司抚顺分公司 | 53,162.27 | 591 | |
37 | 抚顺今日装饰城有限公司 | 27,204.00 | 616 | |
38 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司抚顺分公司 | 70,304.00 | 592 | |
39 | 篮球比分365_365bet足球数据直播_365bet足球网开户丹霞购物中心 | 16,092.55 | 589 | |
40 | 抚顺商海大厦有限公司 | 86,698.50 | 605 | |
41 | 抚顺万达广场商业管理有限公司 | 286,612.43 | 603 | |
42 | 抚顺万达嘉华酒店管理有限公司万达嘉华酒店 | 27,710.56 | 607 | |
43 | 抚顺友谊宾馆 | 19,404.00 | 600 | |
44 | 抚顺浙商国际商贸城市场管理有限公司 | 227,959.91 | 601 | |
45 | 抚顺盛文北方新生活新华书店有限公司 | 74,237.20 | 590 | |
46 | 抚顺汇龙家电股份有限公司 | 603,045.50 | 606 | |
47 | 抚顺新隆商场有限公司 | 134,029.50 | 617 | |
48 | 辽宁金禹圆壹初餐饮管理有限公司 | 16,550.00 | 617 | |
49 | 辽宁领创传媒广告有限公司 | 40,500.00 | 617 | |
50 | 清原易和商业有限公司 | 6,600.00 | 598 | |
51 | 清原满族自治县易购电器批发商行 | 5,500.00 | 598 | |
52 | 辽宁新启电子商务有限公司 | 33,315.00 | 609 | |
53 | 新宾满族自治县赫图阿拉大酒店 | 143,290.00 | 609 | |
54 | 新宾满族自治县天朗女子美容馆 | 12,500.00 | 609 | |
55 | 新宾满族自治县民族贸易有限公司 | 10,860.50 | 609 | |
56 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司 | 220,932.90 | 578 | |
总 计 | 5,449,860.97 |
附件下载: